Развал схождение

При определенных пробегах подвеска автомобиля требует профилактических мероприятий. Одно из которых – проведение регулировки углов установки колес или, проще говоря, сход-развал.
Правильность установки углов развала и схождения колес обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. Облегчается процесс маневрирования и снижается склонность к заносам. Сход-развал на автомобилях также влияет на износ резины и расход топлива.
Рекомендуем придерживаться следующей периодичности регулировку сход-развала на автомобилях – 1 раз в год или 1 раз в 15 тысяч километров. Это позволит сохранить нормативные углы установки колес и продлить срок службы элементов подвески и шин. Однако случаются ситуации, когда требуется незапланированное вмешательство:
- Неравномерный износ резины
- После работ по замене элементов подвески (наконечники, рычаги и т.д.)
- Автомобиль отклоняется от заданной траектории
- Руль стоит не ровно при прямолинейном движении
- После наезда на препятствие, попадания в глубокую яму
- Руль с трудом возвращается в нулевое положение
Сервисный центр «Авторемстрой» имеет специализированный стенд «3D» для проведения диагностики и регулировки сход-развала . Данный стенд позволяет точно определить положение колес и произвести корректировку их положения согласно рекомендациям завода-изготовителя.
№ п/'п | Модель автомобиля | Стоимость с НДС 20% | |
---|---|---|---|
Проверкана стенде | Проверка и регулировка | ||
1 | ГАЗ Соболь, Газель, Газель НЕКСТ | 600 | 1200 |
2 | ВАЗ, Лада, ИЖ | 400 | 800 |
3 | УАЗ, Ларгус, Веста, Х-Рэй | 500 | 1000 |
4 | Москвич 412 , ГАЗ (Волга), Нива | 500 | 1000 |
5 | Шевроле-Нива 700 | 500 | 1000 |
6 | Alfa Romeo | 700 | 1400 |
7 | Audi 80, В4, 100, 200 | 700 | 1400 |
8 | Audi A3, А4, A6, | 700 | 1400 |
9 | A6 Quattro, TT, S8, Q3, All Road, Q5 | 800 | 1600 |
10 | Audi Q7, Audi A8, Audi A8 Quattro, S8 Quattro | 1000 | 2000 |
11 | BMW 3 серии | 750 | 1500 |
12 | BMW 5 серии, X3, X4 | 750 | 1500 |
13 | BMW 7 серии, X5, X6, M6 | 1000 | 2000 |
14 | Cadillac DeVille, Escalade | 1000 | 2000 |
15 | Chevrolet Blazer | 800 | 1600 |
16 | Chevrolet Lacetti, Epica, Spark, Aveo, Cruze Cobalt, Evanda, Lanos,Rezzo | 500 | 1000 |
17 | Chevrolet Lumina, Tahoe | 1000 | 2000 |
18 | Chevrolet PT Cruiser, Neon, 300 M | 800 | 1600 |
19 | CITROEN C2, С3, С4, Xsara, Picasso, Berlingo | 600 | 1200 |
20 | CITROEN C5, Xsantia | 800 | 1600 |
21 | CITROEN Jumper | 800 | 1600 |
22 | Daewoo Matiz, Nexia, Lanos, Espero, Kalos, Magnus, Nubira | 600 | 1200 |
23 | Daewoo, Leganza, Musso | 700 | 1400 |
24 | Dodge Caravan, Neon | 700 | 1400 |
25 | FAW Vito | 600 | 1200 |
26 | Fiat Albea, Doblo, Punto, Panda, Bravo | 600 | 1200 |
27 | Fiat Ducato | 800 | 1600 |
28 | Ford Ka, Escort, Fiesta, Orion, Fusion | 500 | 1000 |
29 | Ford Focus | 600 | 1200 |
30 | Ford Mondeo, Cougar, C-Max, Scorpio* | 600 | 1200 |
31 | Ford Taurus, Thunderbird, Probe, Tranzit, Galaxy | 800 | 1600 |
32 | Ford Explorer, Bronco, Maverick, Galaxy | 900 | 1800 |
33 | Ford Expedition, Excursion | 1000 | 2000 |
34 | Honda Civic, Capa, Logo | 600 | 1200 |
35 | Honda Accord, Prelude, Integra | 700 | 1400 |
36 | Honda CR-V. HRV, Shuttle, GRETTA | 700 | 1400 |
37 | Hyndai Pony, Atos, Getz, Solaris | 500 | 1000 |
38 | Hyndai Accent, Verna, I20, Lantra. Elantra, I30 | 600 | 1200 |
39 | Hyndai Sonata. NF, I40 | 700 | 1400 |
40 | Hyndai Galloper. Tucsan. Santa Fe, Grandeur | 800 | 1600 |
41 | Hyndai Starex, H 1, Creta | 800 | 1600 |
42 | Isuzu Trooper, Gemini | 650 | 1300 |
43 | Jaguar F-TYPE, I-PACE, XE, XK, XKR, XKR-S, X-TYPE | 800 | 1600 |
44 | Jaguar XF, XJ, XFR-S, XFR, F-TYPE, E-PACE | 900 | 1800 |
45 | Jaguar F-PACE | 1000 | 2000 |
46 | Jeep Grand Cherokee, Caliber, Wrangler | 800 | 1600 |
47 | Kia Rio, Avella, Picanto | 500 | 1000 |
48 | Kia Sephia, Shuma, Cerato, Ceed | 600 | 1200 |
49 | Kia Clarus, Credos*, Sephia II, Spectra, Optima | 700 | 1400 |
50 | Kia Magentis, Sportage, Carnival | 700 | 1400 |
51 | Kia Sorento | 800 | 1600 |
52 | Land Rover | 800 | 1600 |
53 | Lexus 1S 200, 1S 300 | 700 | 1400 |
54 | Lexus GS 300, GS 400, LS 400 | 800 | 1600 |
55 | Lexus RX 300, 350, 450 | 900 | 1800 |
56 | Lexus LX 470, 570 | 1000 | 2000 |
57 | Mazda Demio, Capella, Premacy | 500 | 1000 |
58 | Mazda 6, mx-3, mx-5, MPV, 3, 323,626 | 600 | 1200 |
59 | Mazda CX-5,CX-7 | 800 | 1600 |
60 | Mazda CX-9 | 900 | 1800 |
61 | MB А серии | 600 | 1200 |
62 | MB С серии | 700 | 1400 |
63 | MB E серии, Sprinter | 800 | 1600 |
64 | MB S, ML, V серий | 900 | 1800 |
65 | MB G, GL серии | 1000 | 2000 |
66 | Mitsubishi Colt, Space Star | 500 | 1000 |
67 | Mitsubishi Galant, Carisma, Legnum, Eclips, Lancer | 600 | 1200 |
68 | Mitsubishi Chariot, Grandis, Outlander | 700 | 1400 |
69 | Mitsubishi L 200, Delica, Space Gear | 800 | 1600 |
70 | Mitsubishi Pajero, Montero, RVR, Space Runner/Wagon | 750 | 1500 |
71 | Nissan Micra, Almera, Primera, Sunny, Pulsar, Cube, Tiida, Note | 500 | 1000 |
72 | Nissan Maxima, Cefiro, Teana, X-Trail, Juke | 700 | 1400 |
73 | Nissan Pathfinder | 800 | 1600 |
74 | Nissan, Serena, Qashqai, Terrano | 700 | 1400 |
75 | Opel Corsa, Astra, Combo, Kadet | 500 | 1000 |
76 | Opel Omega, Tigra, Zafira, Vectra, Kaddy | 600 | 1200 |
77 | Opel Frontera, Monterey | 800 | 1600 |
78 | Pontiac | 700 | 1400 |
79 | Peugeot 106.206,306,307, Partner | 500 | 1000 |
80 | Peugeot 405, 406, 605, 407 | 600 | 1200 |
81 | Peugeot 607, 806, Boxter | 800 | 1600 |
82 | Renault Clio, Simbol*, Logan, Twingoo, Kangoo, Sandero | 500 | 1000 |
83 | Renault Laguna, Safran, Scenic, Megane, Fluence | 600 | 1200 |
84 | Renault Duster | 700 | 1400 |
85 | Range Rover | 900 | 1800 |
86 | Saab 900. 9000, 9-3, 9-5 | 600 | 1200 |
87 | Seat Arosa, Ibiza, Toledo, Leon, Cordoba | 500 | 1000 |
88 | Peugeot 607, 806, Boxter | 600 | 1200 |
89 | Skoda Fabia, Felicia | 500 | 1000 |
90 | Skoda Octavia I/II/III, Romster, Yeti | 600 | 1200 |
91 | Skoda Octavia 4x4, SuperВ | 700 | 1400 |
92 | Subaru Impreza, Forester, Legacy | 600 | 1200 |
93 | Subaru Outback | 700 | 1400 |
94 | Suzuki Vitara, Grand Vitara | 600 | 1200 |
95 | SsangYong Kyron, Actyon | 700 | 1400 |
96 | SsangYong Rexton | 800 | 1600 |
97 | Toyota Corolla, Carina, Sprinter, Vitz, Corsa*,Yaris, Auris, Prius, Picnic | 500 | 1000 |
98 | Toyota Vista, Avensis | 800 | 1600 |
99 | Toyota Previa, Camry, RAV 4, Crown, Celica, Mark II, H1 | 700 | 1400 |
100 | Toyota Land Cruiser Prado, Harrier | 900 | 1800 |
101 | VW Polo, Golf, Lupo | 500 | 1000 |
102 | VW Golf V, VI, VII, VIII | 600 | 1200 |
103 | VW Tiguan, Amarok | 800 | 1600 |
104 | VW Vento, Bora, Jetta | 600 | 1200 |
105 | VW Touareg | 1000 | 2000 |
106 | VW Passat B4, B5 | 600 | 1200 |
107 | VW Passat B6, B7, B8, СС | 700 | 1400 |
108 | VW Transporter, Sharan, Multivan, Каравелла | 700 | 1400 |
109 | Volvo S40/V40, C30 | 600 | 1200 |
110 | Volvo S60, 850 | 700 | 1400 |
111 | Volvo S80, XC60 | 800 | 1600 |
112 | Volvo Cross Country, XC90 | 900 |
1800 |