Развал схождение

При определенных пробегах подвеска автомобиля требует профилактических мероприятий. Одно из которых – проведение регулировки углов установки колес или, проще говоря, сход-развал.
Правильность установки углов развала и схождения колес обеспечивает управляемость и курсовую устойчивость автомобиля. Облегчается процесс маневрирования и снижается склонность к заносам. Сход-развал на автомобилях также влияет на износ резины и расход топлива.
Рекомендуем придерживаться следующей периодичности регулировку сход-развала на автомобилях – 1 раз в год или 1 раз в 15 тысяч километров. Это позволит сохранить нормативные углы установки колес и продлить срок службы элементов подвески и шин. Однако случаются ситуации, когда требуется незапланированное вмешательство:
- Неравномерный износ резины
- После работ по замене элементов подвески (наконечники, рычаги и т.д.)
- Автомобиль отклоняется от заданной траектории
- Руль стоит не ровно при прямолинейном движении
- После наезда на препятствие, попадания в глубокую яму
- Руль с трудом возвращается в нулевое положение
Сервисный центр «Авторемстрой» имеет специализированный стенд «3D» для проведения диагностики и регулировки сход-развала . Данный стенд позволяет точно определить положение колес и произвести корректировку их положения согласно рекомендациям завода-изготовителя.
№ п/'п | Модель автомобиля | Стоимость, руб. | |
---|---|---|---|
Проверкана стенде | Проверка и регулировка | ||
1 | ГАЗ Соболь | 500 | 1000 |
2 | ВАЗ, АЗЛК, ОДА, ОКА, Газель | 300 | 600 |
3 | Москвич 412 , ГАЗ, Нива | 450 | 900 |
4 | Шевроле-Нива 700 | 500 | 1000 |
5 | Alfa Romeo | 450 | 900 |
6 | Audi 80, В4 | 400 | 800 |
7 | Audi 100, 200 (полный привод - Quattro) | 400/600 | 800/1200 |
8 | Audi A3, А4, A6, | 500 | 1000 |
9 | Audi A3*, A4*, A6*, | 600 | 1200 |
10 | Audi A8, A6 Quattro, TT, S8, Q3 | 700 | 1400 |
11 | Audi Q7 | 850 | 1700 |
12 | Audi A8 Quattro, S8 Quattro, All Road, Q5 | 750 | 1500 |
13 | BMW 3 серии | 650 | 1300 |
14 | BMW 5 серии, X3, X4 | 750 | 1500 |
15 | BMW 7 серии, X5, X6, M6 | 850 | 1700 |
16 | Cadillac DeVille, Escalade | 750 | 1500 |
17 | Chevrolet Blazer | 750 | 1500 |
18 | Chevrolet Lacetti, Epica | 450 | 900 |
19 | Chevrolet Spark, Aveo | 400 | 800 |
20 | Chevrolet Lumina, Tahoe | 750 | 1500 |
21 | Chevrolet Evanda, Epica, Lacetti, Rezzo | 400 | 800 |
22 | Chevrolet PT Cruiser, Neon, 300 M | 600 | 1200 |
23 | CITROEN C2, С3, С4, Xsara, Picasso, Berlingo | 400 | 800 |
24 | CITROEN C5, Xsantia | 550 | 1100 |
25 | Daewoo Matiz, Nexia | 400 | 800 |
26 | Daewoo Magnus, Nubira | 450 | 900 |
27 | Daewoo Lanos, Espero, Kalos | 400 | 800 |
28 | Daewoo, Leganza, Musso | 500 | 1000 |
29 | Dodge Caravan, Neon | 650 | 1300 |
30 | FAW Vito | 400 | 800 |
31 | Fiat Albea, Doblo, Punto, Panda, Bravo | 400 | 800 |
32 | Fiat Ducato | 600 | 1200 |
33 | Ford Ka, Escort, Fiesta, Orion, Fusion | 400 | 800 |
34 | Ford Focus | 500 | 1000 |
35 | Ford Mondeo, Cougar, C-Max, Scorpio* | 600 | 1200 |
36 | Ford Taurus, Thunderbird, Probe, Tranzit, Galaxy | 600 | 1200 |
37 | Ford Explorer, Bronco, Maverick | 850 | 1700 |
38 | Ford Expedition, Excursion,Galaxy | 850 | 1700 |
39 | Honda Civic | 500 | 1000 |
40 | Honda Capa, Logo | 400 | 800 |
41 | Honda Accord, Prelude, Integra | 550 | 1100 |
42 | Honda CR-V. HRV, Shuttle | 600 | 1200 |
43 | Hyndai Pony, Atos, Getz, Solaris | 400 | 800 |
44 | Hyndai Accent, Verna, I20 | 450 | 900 |
45 | Hyndai Lantra. Elantra, I30 | 500 | 1000 |
46 | Hyndai Sonata. NF, I40 | 550 | 1100 |
47 | Hyndai Galloper. Tucsan. Santa Fe, Grandeur | 600 | 1200 |
48 | Hyndai Starex, H 1 | 600 | 1200 |
49 | Isuzu Gemini | 450 | 900 |
50 | Isuzu Trooper | 650 | 1300 |
51 | Jaguar | 700 | 1400 |
52 | Jeep Grand Cherokee, Caliber, Wrangler | 750 | 1500 |
53 | Kia Rio, Avella, Picanto | 400 | 800 |
54 | Kia Sephia, Shuma, Cerato, Ceed | 450 | 900 |
55 | Kia Clarus, Credos*, Sephia II, Spectra, Ceed | 500 | 1000 |
56 | Kia Magentis, Sportage, Carnival | 600 | 1200 |
57 | Kia Sorento | 700 | 1400 |
58 | Land Rover | 700 | 1400 |
59 | Lexus 1S 200, 1S 300 | 700 | 1400 |
60 | Lexus GS 300, GS 400, LS 400 | 750 | 1500 |
61 | Lexus RX 300 | 800 | 1600 |
62 | Lexus LX 470 | 850 | 1700 |
63 | Mazda Demio, Capella, Premacy | 400 | 800 |
64 | Mazda 6, mx-3, mx-5, MPV | 550 | 1100 |
65 | Mazda 3, 323,626 | 500 | 1000 |
66 | Mazda CX-7 | 800 | 1600 |
67 | Mazda CX-9 | 850 | 1700 |
68 | MB А серии | 500 | 1000 |
69 | MB С серии | 550 | 1100 |
70 | MB E серии, Sprinter | 600 | 1200 |
71 | MB S, ML, V серий | 750 | 1500 |
72 | MB G, GL серии | 850 | 1700 |
73 | Mitsubishi Colt, Space Star | 400 | 800 |
74 | Mitsubishi Galant, Carisma, Legnum, Eclips, Lancer | 500 | 1000 |
75 | Mitsubishi Chariot, Grandis, Outlander | 600 | 1200 |
76 | Mitsubishi L 200, Delica, Space Gear | 700 | 1400 |
77 | Mitsubishi Pajero, Montero, RVR, Space Runner/Wagon | 700 | 1400 |
78 | Nissan Micra, Almera, Primera, Sunny, Pulsar, Cube, Tiida, Note | 400 | 800 |
79 | Nissan Maxima, Cefiro, Teana, X-Trail | 600 | 1200 |
80 | Nissan Pathfinder | 700 | 1400 |
81 | Nissan, Serena, Qashqai, Terrano | 600 | 1200 |
82 | Opel Corsa, Astra, Combo, Kadet | 450 | 900 |
83 | Opel Omega, Tigra, Zafira, Vectra, Kaddy | 500 | 1000 |
84 | Opel Frontera, Monterey | 750 | 1500 |
85 | Pontiac | 500 | 1000 |
86 | Peugeot 106.206,306,307, Partner | 400 | 800 |
87 | Peugeot 405, 406, 605, 407 | 500 | 1000 |
88 | Peugeot 607, 806, Boxter | 600 | 1200 |
89 | Renault Clio, Simbol*, Logan, Twingoo, Kangoo | 400 | 800 |
90 | Renault Laguna, Safran, Scenic, Megane | 500 | 1000 |
91 | Range Rover | 750 | 1500 |
92 | Saab 900. 9000, 9-3, 9-5 | 550 | 1100 |
93 | Seat Arosa, Ibiza, Toledo, Leon, Cordoba | 400 | 800 |
94 | Seat Alhambra | 450 | 900 |
95 | Skoda Fabia, Felicia | 400 | 800 |
96 | Skoda Octavia I/II/III, Romster, Yeti | 450/550/550 | 900/1100/1100 |
97 | Skoda Octavia 4x4, SuperВ | 600 | 1200 |
98 | Subaru Impreza, Forester, Legacy | 600 | 1200 |
99 | Subaru Outback | 700 | 1400 |
100 | Suzuki Vitara, Grand Vitara | 600 | 1200 |
101 | Toyota Corolla, Carina, Sprinter, Vitz, Corsa*,Yaris, Auris, Prius, Picnic | 450 | 900 |
102 | Toyota Vista, Avensis | 550 | 1100 |
103 | Toyota Previa, Camry, RAV 4, Crown, Celica, Mark II, H1 | 600 | 1200 |
104 | Toyota Land Cruiser, Harrier | 850 | 1700 |
105 | VW Polo, Golf, Lupo | 400 | 800 |
106 | VW Golf V, VI, VII, Jetta | 550 | 1100 |
107 | VW Tiguan | 750 | 1500 |
108 | VW Vento, Bora | 500 | 1000 |
109 | VW Touareg | 850 | 1700 |
110 | VW Passat B4, B5 | 550 | 1100 |
111 | VW Passat B6, B7, B8 | 600 | 1200 |
112 | VW Transporter, Sharan, Multivan | 600 | 1200 |
113 | Volvo S40/V40, C30 | 500 | 1000 |
114 | Volvo S60, 850 | 550 | 1100 |
115 | Volvo S80, XC60 | 650 | 1300 |
116 | Volvo Cross Country, XC90 | 800 | 1600 |


